Shanghai Qipang es una empresa líder especializada en la investigación, el diseño, la fabricación y la venta de máquina de liquidación activa. Nuestra misión es proporcionar a los clientes soluciones de procesamiento de cable eficientes, estables e inteligentes a través de la innovación tecnológica. Nos dedicamos a ayudar a los clientes de todo el mundo a optimizar los procesos de producción, reducir los costes operativos y mejorar la calidad de los productos, desde las máquinas de bobinado y enrollado hasta otros equipos auxiliares.
Diseñada para el procesamiento preciso de alambres y cables, esta máquina de desenrollado activo proporciona un desenrollado motorizado y sincronizado para garantizar una producción sin problemas. A diferencia de la máquina de desembobinado pasivo, esta unidad acciona activamente el carrete, manteniendo una tensión constante independientemente de la velocidad de la línea.

Parámetro de la máquina de pago activa
| Modelo | Pagadora activa QP630 | Máquina de pago activa QP800 | Máquina de pago activa QP1000 | Máquina de pago activa QP1250 |
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de bobina£¨mm) | OD400-630mm anchura 475mm, interior 56/80mm | DE630-800 mm, anchura 600 mm, interior 80 mm | OD800-1000mm, anchura 750mm, interior 80mm | DE1000-1250 mm, anchura 750 mm, interior 80 mm |
| Tamaño de la bobina (pulgadas) | OD24" -31" W:23" ID:3" | OD24" -31" W:23" ID:3" | OD31" -39" W:29" ID:3" | OD39" -49" W:29" ID:3" |
| diámetro del alambre | 0,32-4MM | 0,5-15 mm | 5-25MM | 5-30MM |
| modo de pago | activo rentable | activo rentable | activo rentable | activo rentable |
| Velocidad de la máquina | 0-250m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-300 m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-250m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-250m/min (velocidad ajustable por inversor) |
| Método de sujeción: | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) |
| pagar Motor | 2,2KW +RV90-1:7,5 elevador de tornillo eléctrico, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | 4KW+ RV90-1:7.5 elevador de husillo eléctrico, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | 5.5KW+RV10-1:7.5 elevador de tornillo eléctrico, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | 7.5KW+RV10-1:7.5 elevador de tornillo eléctrico, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad |
| Fuente de alimentación | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar |
| carga máxima | 750 kg | 1000kg | 1000kg | 1000kg |
| Color del equipo | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 |
| alambre Estante de almacenamiento | Soporte de almacenamiento vertical de alambre tensado 1) Altura total: 1,8 metros; 2) Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente 15 metros, carretes de almacenamiento de alambre ¦Õ250mm (4 juegos + 3 juegos); 3) Diámetro de alambre aplicable: 1-9mm núcleos multi-hilo, alambre de cobre 2.2-4mm 4) Material del rodillo guía: Acero plástico POM / rodillos de aluminio anodizado duro 5) Método de control: El sensor emite una señal de tensión de 0-10V para regular la velocidad de liberación del alambre. | Soporte de almacenamiento vertical de alambre tensado 1) Altura total: 1,8 metros; 2) Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente 15 metros, carretes de almacenamiento de alambre¦Õ250mm (4 juegos + 3 juegos); 3) Diámetro de alambre aplicable: 1-9mm núcleos multi-hilo, alambre de cobre 2.2-4mm 4) Material del rodillo guía: Acero plástico POM / rodillos de aluminio anodizado duro 5) Método de control: El sensor emite una señal de tensión de 0-10V para regular la velocidad de liberación del alambre. | Soporte de almacenamiento vertical de alambre tensado 1) Altura total: 1,8 metros; 2) Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente 15 metros, carretes de almacenamiento de alambre ¦Õ250mm (4 juegos + 3 juegos); 3) Diámetro de alambre aplicable: 1-9mm núcleos multi-hilo, alambre de cobre 2.2-4mm 4) Material del rodillo guía: Acero plástico POM / rodillos de aluminio anodizado duro 5) Método de control: El sensor emite una señal de tensión de 0-10V para regular la velocidad de liberación del alambre. | Soporte de almacenamiento vertical de alambre tensado 1) Altura total: 1,8 metros; 2) Capacidad de almacenamiento: Aproximadamente 15 metros, carretes de almacenamiento de alambre ¦Õ250mm (4 juegos + 3 juegos); 3) Diámetro de alambre aplicable: 1-9mm núcleos multi-hilo, alambre de cobre 2.2-4mm 4) Material del rodillo guía: Acero plástico POM / rodillos de aluminio anodizado duro 5) Método de control: El sensor emite una señal de tensión de 0-10V para regular la velocidad de liberación del alambre. |
Solicitud de máquina de pago activa
Ventajas de la máquina de pago activo de la serie QP
1. Eficacia y precisión
El equipo utiliza un convertidor de frecuencia para controlar la velocidad de desembolso. Combinado con un diseño de brazo oscilante, una rueda guía oscilante controlada por cilindro y un sensor de desplazamiento, garantiza un desembolso preciso, evita la acumulación de cables y los daños, y mejora la eficiencia de la producción.
2. Proteger la calidad del cable
La máquina de desenrollado activo controla activamente el proceso de desenrollado, eliminando problemas como el adelgazamiento del núcleo del alambre y los enredos, garantizando una alta calidad del alambre durante todo el proceso de producción. Es especialmente adecuada para enrollar y devanar alambres cuadrados pequeños.
3. Alto nivel de automatización
El equipo admite el pago de potencia sin eje, lo que simplifica la carga y descarga de bobinas, reduce la intervención manual y mejora aún más el nivel de automatización de la línea de producción.
4. Diseño estructural optimizado
Algunos equipos presentan un diseño de bastidor de salida vertical u horizontal, compacto y flexible, que se adapta a las necesidades de diversos entornos de producción y mejora la practicidad del equipo.










