La máquina rebobinadora de cables QP1000 incluye unidades robustas y de servicio pesado diseñadas para facilitar el manejo de cables eléctricos, cables de acero, mangueras flexibles, etc.
Estas máquinas son invaluables para el rebobinado y la medición rápidos, eficientes y precisos de bobinas maestras, así como para la medición y conversión a bobinas parciales, tramos cortos y bobinas. Son ideales para cualquier establecimiento dedicado a la distribución, fabricación, instalación, almacenamiento o conversión de cable y materiales enrollados similares. Esta gama ofrece importantes ventajas para el rebobinado y la medición rápidos, eficientes y precisos de bobinas maestras, así como para la medición y conversión a bobinas parciales, tramos cortos y bobinas. El dispositivo es extensible y puede utilizarse con bobinas de diferentes anchos.
Modelo | Máquina recogedora de cables QP630 | Máquina recogedora de cables QP800 | Máquina recogedora de cables QP1000 | Máquina recogedora de cables QP1250 | Máquina recogedora de cables QP1400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del carrete | Diámetro exterior 400-630 mm (15''-24''), ancho 475 mm (18''), diámetro interior Φ56/80 mm (2-3'') | Diámetro exterior 630-800 mm (24''-31''), ancho 600 mm (23''), diámetro interior Φ80 mm (3'') | Diámetro exterior 800-1000 mm (31''-39''), ancho 750 mm (29''), diámetro interior Φ80 mm (3'') | Diámetro exterior 1000-1250 mm (39''-49''), ancho 750 mm (29''), diámetro interior Φ80 mm (3'') | Diámetro exterior 1250-1400 mm (49''-55''), ancho 950 mm (37''), diámetro interior Φ80 mm (3'') |
Diámetro de material adecuado | 0,5-15 mm | 0,5-20 mm | 0,5-30 mm | 0,5-40 mm | 0,5-40 mm |
Velocidad aplicable | 0-300 m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-300 m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-300 m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-300 m/min (velocidad ajustable por inversor) | 0-200 m/min (velocidad ajustable por inversor) |
Método de sujeción: | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) | Sujeción con manivela (o sujeción con cilindro) |
Motor de elevación de carrete | Elevación de tornillo eléctrica de 0,75 KW, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | Elevación de tornillo eléctrica de 0,75 KW, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | Elevación de tornillo eléctrica de 0,75 KW, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | Elevación de tornillo eléctrica de 1,5 KW, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad | Elevación de tornillo eléctrica de 1,5 KW, dispositivos de límite superior e inferior, seguridad |
Disposición de cables/alambres | Anillo rodante Φ30, recorrido y paso ajustables | Anillo rodante Φ30, recorrido y paso ajustables | Anillo rodante Φ30, recorrido y paso ajustables | Anillo rodante Φ40, recorrido y paso ajustables | Anillo rodante Φ40, recorrido y paso ajustables |
Potencia del motor de recogida | Motor de 2,2 kW + reductor de RV | Motor de 4KW + reductor RV | Motor de 4KW + reductor RV | Motor de 5,5 kW + reductor de velocidad. Alimentación: 380 V, trifásica, 50 Hz. | Motor de 7,5 kW + reductor RV 8. Alimentación: 380 V, trifásica, 50 Hz |
Fuente de alimentación | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar | 380 V, trifásico, 50 Hz o personalizar |
Color del equipo | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 | Azul RAL5015 |
Dimensiones y peso | 1500 x 1000 x 700 mm, 350 kg (sin caja de madera) | 1600 x 1100 x 900 mm, 430 kg (sin caja de madera) | 2300 x 1300 x 1100 mm, 490 kg (sin caja de madera) | 2300 x 1400 x 1350 mm, 650 kg (sin caja de madera) | 2300 x 1500 x 1600 mm, 730 kg (sin caja de madera) |
- Características
-
- Construido en un marco de acero resistente.
- La elevación y bajada del carrete por medios eléctricos.
- La velocidad de rebobinado de la máquina se puede ajustar.
- El dispositivo enrollador se puede conectar directamente al brazo de accionamiento del motor.
- La sujeción manual o la sujeción del cilindro son opcionales.
- La máquina viene con certificación CE.