Drahtlängenzähler Beschreibung
Der Gürteldrahtlängenzähler Zähler ist ein vielseitiges Zählgerät, das mit einem Raupenantrieb arbeitet und genaue Messungen ermöglicht. Es verfügt über einen Kompressionsmechanismus, eine Handkurbel und ein elektronisches Anzeigegerät für präzise Messwerte, die leicht gespannt werden können. Darüber hinaus verfügt es über eine einstellbare Spitzenhöhe im Bereich von 900-1100 mm, mit vorderen und hinteren Rolleneinstellungen für eine reibungslose Drahtpositionierung. Dieses Zählgerät ist mit einem zuverlässigen Messrad und synchronen Radparametern für die präzise Messung von Draht und Kabel ausgestattet.
Parameter des Drahtlängenzählers
Das Drahtlängenmessgerät, oft auch "Drahtzähler" oder "digitales Längenmessgerät" genannt, ist ein Gerät, das die Länge von linearen Materialien (wie Kabel, optische Kabel, Seile, Rohre usw.) durch mechanischen Kontakt genau misst. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung, Verlegung und Abnahme von Kabeln.
| Modell | QP-45LKabelzähler | QP-75L Kabelmeterzähler | QP-140L Kabelmeterzähler |
|---|---|---|---|
| Anwendbarer Drahtdurchmesser | 1 mm-45mm | 5-75mm | 5-140mm |
| Anwendbare lineare Geschwindigkeit | 0-300M/Min | 0-200M/Min | 0-120M/Min |
| Spitzenhöhe | 850-1050mm(Mittelhöhe einstellbar) | 850-1050mm(Mittelhöhe einstellbar) | 850-1050mm(Mittelhöhe einstellbar) |
| Messlänge Typ | Poly-v-Riemenantrieb - verschleißfest | Raupenantrieb - Flachriemen | Raupenantrieb - Flachriemen |
| Synchronradparameter | Zahnriemenscheibe Breite 51MM, OD 159.15MM | Zahnriemenscheibe Breite 51MM, OD 159.15MM | Zahnriemenscheibe Breite 51MM, OD 159.15MM |
| Genauigkeit des Messgeräts | Umspulen 2‰ verdrillter Draht 2‰Extrusion 1,5‰ | Umspulen 2‰gewickelter Draht 2‰Extrusion 1,5‰ | Umspulen 2‰gewickelter Draht 2‰Extrusion 1,5‰ |
| Abzählbare Länge | 0-99999.9M | 0-99999.9M | 0-99999.9M |
| Kompressionsverfahren | Zylinder/Handrad | Zylinder/Handrad | Zylinder/Handrad |
| Zählweise | Horizontale Kompression | Horizontale Kompression | Horizontale Kompression |
| Wiederanlauf bei | Encoder | Encoder | Encoder |
| Signalausgang | RS485(Optional) | RS485(Optional) | RS485(Optional) |
| Gerät Farbe | 5015 Blau (andere anpassbar) | 5015 Blau (andere anpassbar) | 5015 Blau (andere anpassbar) |
| Arbeitsspannung | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
| Gewicht der Ausrüstung | Messgerät Messmaschine 41KG+Unterstützung 26.5KG | Messgerät Host-Maschine48KG+Stent23KG | Messgerät Host-Maschine 75KG+Support25KG |
| Abmessungen der Ausrüstung | L550mm* B520mm* H280mm Meter Mess Host Maschine L400mm* B400mm* H680mm Unterstützung | L550mm* B520mm* H280mm Meter Mess Host Maschine L400mm* B400mm* H680mm Unterstützung | L650mm* B600mm* H350mm Meter Messmaschine Host L650mm* B650mm* H720mm Unterstützung |
| Optionales Zubehör | Elektronisches Anzeigegerät/Halterung | Elektronisches Anzeigegerät/Halterung | Elektronisches Anzeigegerät/Halterung |
Drahtlängenzähler Arbeitsprinzip
Kontakt und Rolling: Ein Messrad (Raupenrad) mit genau bekanntem Umfang wird mit einem bestimmten Druck auf die Kabeloberfläche gedrückt.
Synchronisierte Drehung: Wenn sich das Kabel bewegt, treibt es das Messrad an, sich synchron zu drehen, ohne (oder mit nur geringem) Schlupf zwischen ihnen.
Zählung und Umrechnung: Die Achse des Messrades ist mit einem hochpräzisen Encoder oder einem mechanischen Zähler verbunden. Bei jeder vollen Umdrehung des Rades registriert der Zähler eine feste Anzahl von Impulsen.
Q&A Über Kabellängenzähler
1. Was ist der Messbereich der Draht Meter Zähler für die Wickelmaschine?
Ans: Der Messbereich des Messgeräts kann von 1-130mm angepasst werden
2. Wie schnell kann der digitale Längenzähler die Anzahl der Meter messen?
Ans: Das Messgerät kann bis zu 300m/min zählen
3. Verfügt der Drahtzähler über ein Display zur Anzeige der Zählerstände?
Antwort: Das Messgerät verfügt über eine elektronische Digitalanzeige für eine genaue Anzeige.
4. Kann die Messmethode des Messgeräts individuell angepasst werden?
Antwort: Das Messgerät kann an die Encoder- oder Induktionsmessmethode angepasst werden.






