Shanghai Qipang richt zich op de productie van kabellengtetellers en heeft een geschiedenis van meer dan 20 jaar. De meterteller is ook algemeen bekend als draadlengtemeter of digitale lengtemeter, die nauwkeurig lineaire materialen meet door middel van mechanisch contact.
De QP serie meterteller is redelijk ontworpen, heeft een hoge verwerkingsnauwkeurigheid en stabiele prestaties. Het kan u voorzien van nauwkeurige lengtemeting, waardoor uw productiekosten worden verlaagd en het fenomeen van lange of korte metertellingen van producten als gevolg van onnauwkeurige meting wordt geëlimineerd. De producten van de QP-serie metertellers hebben lage bedrijfskosten en een relatief snel rendement op investering.
Teller kabellengte Parameter
| model | QP-60W Draadlengte meten | QP-80W Draadlengte meten | QP-120W Draadlengte meten | QP-220W Draadlengte meten |
|---|---|---|---|---|
| draaddikte | 1mm-60mm | 1mm-80mm | 2mm-120mm | 4mm-220mm |
| draadsnelheid | 0-200M/Min | 0-200M/Min | 0-200M/Min | 0-50M/Min |
| middenhoogte | 900-1100mm (in hoogte verstelbaar) | 900-1100mm (in hoogte verstelbaar) | 900-1100mm (in hoogte verstelbaar) | 900-1100mm (in hoogte verstelbaar) |
| Materiaal van meterwiel | PF/staal (optionele polyurethaan wielen) | PF/staal (optionele polyurethaan wielen) | PF/staal (optionele polyurethaan wielen) | PF/staal (optionele polyurethaan wielen) |
| Diameter van het meterschijfje | φ159,16mm±0,01 | φ159,16mm±0,01 | φ159,16mm±0,01 | Meter wielomtrek 500mm |
| Nauwkeurigheid van de meter | Opnieuw opwinden2‰, gedraaide draad2‰, extrusie1.5‰ | Opnieuw opwinden2‰, gedraaide draad2‰, extrusie1.5‰ | Opnieuw opwinden2‰, gedraaide draad2‰, extrusie1.5‰ | Opnieuw opwinden2‰, gedraaide draad2‰, extrusie1.5‰ |
| Telbare lengte | 0-9999.9M | 0-99999.9M | 0-99999.9M | 0-99999.9M |
| Compressiemethode | Meterwiel aandraaien | Veeraanspanning / cilinder openen en sluiten | Veeraanspanning / cilinder openen en sluiten | Veeraanspanning / cilinder openen en sluiten |
| Compressiemethode | Verticaal spannen | Horizontaal spannen | Horizontaal spannen | Horizontaal spannen |
| Productstructuur | Mechanische teller | Inductieve sensor (metertelcoëfficiënt instelbaar)Inductieve sensor (metertelcoëfficiënt instelbaar) | Inductieve sensor (metertelcoëfficiënt instelbaar)Inductieve sensor (metertelcoëfficiënt instelbaar) | Inductieve sensor (telcoëfficiënt van meter instelbaar) |
| enkele uitvoer | RS485 (optioneel) | RS485 (optioneel) | RS485 (optioneel) | RS485 (optioneel) |
| Kleur apparaat | 5015 Blauw | 5015 Blauw | 5015 Blauw | 5015 Blauw |
| werkspanning | 220V AC | 220V AC | 220V AC | 220V AC |
| Gewicht van de uitrusting | Metertellertafel23KG | Metertellertafel 47KG + steun 20KG | Meterteller50KG+支架22KGMeter tellertafel 50KG +steun 22KG | Metertellertafel 70KG + Steun24KG |
| Verpakkingsgrootte | L303*B400*H860MM | L530mm*W420mm* H300mm Metertellertafel L350mm* W350mm* H860mm steun | L530mm* W420mm* H300mm Metertellertafel L350mm* W350mm*H860mm steun | L530mm*W420mm*H480mm Meter tegenlijst L350mm*W350mm*H860mm steun |
De QP-serie metertellers is geschikt voor het online meten van producten zoals draden en kabels, staalkabels, rubberslangen, stalen buizen, roestvrijstalen buizen en draadstangen. Deze serie producten heeft de voordelen van hoge precisie, snelle metertelsnelheid en lage foutmarge.
Werkingsprincipe lengtemeter
Installatiemethode: Het frictiewiel is gemonteerd op een vrij draaiende beugel en wordt stevig tegen een oppervlak van de glijtafel gedrukt door een veer of een voorspanmechanisme.
Contactoppervlak: Dit oppervlak kan de zijkant van de sledegeleider, de rand van de werktafel of een speciaal geïnstalleerd, vlak meetoppervlak zijn.
Werkproces: Terwijl de schuiftafel beweegt, rolt het frictiewiel zonder te slippen tegen het contactoppervlak, net zoals een autoband op de weg. Voor elke lineaire afstand die de schuiftafel vooruitgaat, draait het wrijvingswiel door een overeenkomstige precieze hoek.
Veelgestelde vragen:
1. Wat is de meetnauwkeurigheidsfout van de kabellengteteller met een elektronisch digitaal display?
Antwoord: De meetnauwkeurigheidsfout van het product is ≤1,5-2 ‰
2. Wat is het snelheidsbereik van het product?
Antwoord: Het product is ontworpen voor een snelheidsbereik van 200 m/min.
3. Wat is het diameterbereik van het meetproduct van de Kabellengteteller?
Antwoord: Het product is geschikt voor het meten van productdiameters van φ2-60 mm.
4. Kan het product meters nauwkeurig tellen?
Antwoord: Ja, het product kan meters nauwkeurig tellen en heeft een dubbel mechanisch en elektronisch digitaal display voor grotere nauwkeurigheid.
5. Wat is de structuur van de kabellengteteller?
Antwoord: Het product heeft een horizontale en horizontale structuur, waarbij de linker en rechter meterwielen door de bewegende geleiderail gaan en de veer zich automatisch aanpast aan de grootte van de kabel.









