De Φ1250 mm asloze opnamemachines is een krachtig machinesysteem dat is ontworpen voor het automatisch en efficiënt opwikkelen van kabels en draden van verschillende afmetingen. Deze machine is ontworpen voor draadhaspels met een diameter van 1000-1250 mm en is uitgerust met een actieve uitlaadmethode. Het apparaat kan kabels en draden van verschillende lengtes, diktes en materialen oprollen en opbergen. Het apparaat is gebouwd om lang mee te gaan met hoogwaardige materialen en geavanceerde technologie om duurzaamheid, veiligheid en efficiëntie te garanderen.
Model | QP630 kabelopneemmachine | QP800 kabelopneemmachine | QP1000 kabelopneemmachine | QP1250 kabelopneemmachine | QP1400 kabelopneemmachine |
---|---|---|---|---|---|
Rolgrootte | OD400-630mm (15''-24'') B 475mm (18''), iD Φ56/80mm (2-3'') | OD630-800mm (24''-31''), B 600mm (23''), ID Φ80mm (3'') | OD800-1000mm (31''-39''), b 750mm (29''), ID Φ80mm (3'') | OD1000-1250mm (39''-49''), b 750mm (29''), ID Φ80mm (3'') | OD1250-1400mm (49''-55''), b 950mm (37''), ID Φ80mm (3'') |
Geschikte materiaaldiameter | 0,5-15MM | 0,5-20MM | 0,5-30MM | 0,5-40MM | 0,5-40MM |
Toepasselijke snelheid | 0-300 m/min (instelbare snelheid via omvormer) | 0-300 m/min (instelbare snelheid via omvormer) | 0-300 m/min (instelbare snelheid via omvormer) | 0-300 m/min (instelbare snelheid via omvormer) | 0-200 m/min (instelbare snelheid via omvormer) |
Klemmethode: | handkrukklem (of cilinderklem) | handkrukklem (of cilinderklem) | handkrukklem (of cilinderklem) | handkrukklem (of cilinderklem) | handkrukklem (of cilinderklem) |
Haspelhefmotor | 0,75 kW elektrische schroefhefinrichting, boven- en ondergrensinrichtingen, veiligheid | 0,75 kW elektrische schroefhefinrichting, boven- en ondergrensinrichtingen, veiligheid | 0,75 kW elektrische schroefhefinrichting, boven- en ondergrensinrichtingen, veiligheid | 1,5 kW elektrische schroefhefinrichting, boven- en ondergrensinrichtingen, veiligheid | 1,5 kW elektrische schroefhefinrichting, boven- en ondergrensinrichtingen, veiligheid |
Draad-/kabelopstelling | Φ30 Rollende ringtraverse, instelbare reisafstand en spoed | Φ30 Rollende ringtraverse, instelbare reisafstand en spoed | Φ30 Rollende ringtraverse, instelbare reisafstand en spoed | Φ40 Rollende ringtraverse, instelbare reisafstand en spoed | Φ40 Rollende ringtraverse, instelbare reisafstand en spoed |
Opname motorvermogen | 2,2 kW motor + RV-reductor | 4KW motor + RV-reductor | 4KW motor + RV-reductor | 5,5 kW motor + RV-reductor 8. Voeding: 380 V, 3-fase, 50 Hz | 7,5 kW motor + RV-reductor 8. Voeding: 380 V, 3-fase, 50 Hz |
Stroomvoorziening | 380V, 3-fase, 50HZ Of aanpassen | 380V, 3-fase, 50HZ Of aanpassen | 380V, 3-fase, 50HZ Of aanpassen | 380V, 3-fase, 50HZ Of aanpassen | 380V, 3-fase, 50HZ Of aanpassen |
Kleur van de uitrusting | RAL5015 blauw | RAL5015 blauw | RAL5015 blauw | RAL5015 blauw | RAL5015 blauw |
Afmetingen en gewicht | 1500*1000*700MM, 350KG (Exclusief houten kist) | 1600*1100*900MM, 430KG (Exclusief houten kist) | 2300*1300*1100MM, 490KG (Exclusief houten kist) | 2300*1400*1350MM, 650KG (Exclusief houten kist) | 2300*1500*1600MM, 730KG (Exclusief houten kist) |
De machineparameters dienen slechts ter referentie. De grootte van de machinemotor is afhankelijk van de lijnsnelheid en de benodigde spanning van het materiaal. Maatwerk is mogelijk.
Toepassingen:
De Φ1250 mm asloze opneemmachine is perfect voor verschillende kabel- en draadproductietoepassingen. Enkele van de typische toepassingen zijn:
- Telecommunicatie- en datacommunicatiekabels
- Elektrische kabels voor krachtoverbrenging en -distributie
- Automotive kabels en harnassen
- Industriële besturings- en instrumentatiekabels
- Glasvezelkabels
- Draden en kabels bouwen
Veelgestelde vragen:
1. Wat is de maximale diameter van draadhaspels die worden gebruikt met de Φ1250 mm asloze opwikkelmachines?
Antw.: De machine is geschikt voor draadhaspels met een diameter van 1000-1250 mm.
2. Welk klemmechanisme wordt in deze machine gebruikt?
Ans: De Φ1250 mm asloze opneemmachine maakt gebruik van een asloos en tijdloos klemmechanisme.
3. Wat is de maximale lijnsnelheid van deze machine?
Antw.: De machine heeft een maximale lijnsnelheid tot 300 m/min.
4. Wat is het hefmechanisme dat in deze machine wordt gebruikt?
Antw.: De machine maakt gebruik van een oliedruk hefsysteem.
5. Wat voor soort remmechanisme wordt in deze machine gebruikt?
Antw.: De machine is uitgerust met een pneumatisch remsysteem.