Sollicitatie:
geschikt voor het wikkelen van garen op kegels met een gelijkmatige dichtheid en een zachte verpakking vóór het verven
Belangrijkste kenmerken
- Verticaal wikkelpad zonder buigpunt, weinig wrijving en minder beharing, voorzien van LED-licht.
- Dubbelpunts spanningscontrolesysteem met micromotoren, uniforme garenspanning.
- Gebruik van hoogwaardige aluminium vaten met geoptimaliseerde groefvorm, die de voordelen hebben van goede anti-overlappende eigenschappen, licht gewicht, goede slijtvastheid en statische eliminatie.
- Enkele wikkelmotorbediening voor elke spindel met lengte-instelling, enkele spindel automatische stop tijdens garenbreuk of volledig gevuld.
- Hoge snelheidsspoel met gasveer, die een constante opwikkeldruk kan behouden. Deze creel is stabiel en betrouwbaar.
- De dwarsvoorziening voor de zachte rand is zeer eenvoudig aan te passen, waardoor de spoel geschikt is om gelijkmatig te verven.
| Item | Technische parameters |
|---|---|
| Mechanische snelheid | 1200 m/min (afhankelijk van garenkwaliteit en aantal) |
| Manier van anti-overlapping | Frequentie conversie |
| Pakket spoel | 0°,3°30 |
| Pakketdiameter | Tot φ 290 mm |
| Pakket gewicht | Tot 3 kg |
| Garens / tellen | Katoen. vlas, wol, zijde, chemische vezels /Ne 6--180 |
| Energieverbruik | Geïnstalleerd vermogen: 100 W/spil, Stroomverbruik: 65 W/spindel |
| Automatische stop terwijl het garen breekt | Met de elektronische garensensor stopt de spil als het garen breekt |
| Automatische lengtefixatie | Automatische lengtebevestiging, max: 999999 m |
| Langzaam begin | Voor een soepele start en een betere wikkelkwaliteit, ter ondersteuning van een individuele langzame start voor elke spindel (beschikbaar op aanvraag) |
| Elektronische garenopruimer/luchtsplitser/convrey | Optioneel |
| Luchtsplitser | Optioneel |
| Reizende ventilator/zuigunit | Optioneel, stroomverbruik 1,1 kW |
| Externe afmetingen | 2180mmxN+380mm |
| Gewicht van elke sectie | 270 kg |
| Stroomvoorziening | Driefasig 380V+10%, 50/60HZ |






