DeĀ ZY15 ARS4 is een Lineaire aandrijfmoer met een Binnendiameter van 15mm, een lineaire actuator van hoge kwaliteit die is ontworpen om precisie en efficiĆ«ntie te bieden bij het omzetten van rotatie in verplaatsingsbeweging. Met op rollagers gemonteerde rolringen en een speciaal ontworpen loopvlak kan deze lineaire aandrijfmoer met of zonder handgreep worden gebruikt om aan uw behoeften te voldoen. Spelingvrij, met een lage geluidsemissie en efficiĆ«nt door het rollen op de as, biedt dit product superieure prestaties en betrouwbaarheid in een compact ontwerp.
Lineaire Drive Moer Selectie Parameters Diagram:
Beschrijving lineaire aandrijfmoerparameter:
Schachtdiameter (mm g6) | product Model | Hoofdafmetingen (Eenheid: mm)Ā Ā Ā Ā | Gewicht (kg) | Maximale stuwkracht (Fn) | Maximale spoed (mm) | Pitch selectie (mm) | ||||||||||
H | A | B | C | G | D | E | F | I | S | JS | ||||||
Ļ10 | ZY10R ARS3-5.0 | 21.5 | 40 | 35 | 47.1 | 57 | 24 | 24 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.2 | 60 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |
Ļ10 | ZY10R BRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 30 | 8 | 6 | M4 | 26*M3 | 0.18 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
Ļ10 | ZY10R CRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.14 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
Ļ10 | ZY10R DRS4-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 67 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.17 | 200 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
Ļ10 | XD10R ARS4-2.5 | 16.85 | 35 | 35 | 47.1 | 8 | 10 | M4 | 26*M4 | 0.15 | 50 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |||
Ļ15 | ZY15R ARS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.34 | 280 | 7.5 | ||
Ļ15 | ZY15R BRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 26 | 10 | M4 | 30*M4 | 0.23 | 280 | 7.5 | |||
Ļ15 | ZY15R CRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 62.3 | 74.3 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.39 | 180 | 7.5 | |
Ļ20 | ZY20R ARS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 40 | 11.5 | M5 | 40*M5 | 0.53 | 420 | 10 | ||
Ļ20 | ZY20R BRS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 60 | 13 | 10 | M5 | 40*M5 | 0.68 | 260 | 10 | |
Ļ25 | ZY25R ARS4-12.5 | 29.5 | 60 | 60 | 85 | 30 | 40 | 13 | M5 | 45*M5 | 0.7 | 600 | 12.5 | äøäø | ||
Ļ35 | ZY35R ARS4-17.5 39.2 | 80 | 80 | 105 | 40 | 50 | 13 | M6 | 60*M6 | 1.5 | 900 | 17.5 | ||||
Bestel volgens het producttype, ondersteun het installatiegat en toonhoogteaanpassing.Ā Ā Ā Parameterdiagram pdf |
Toepassingen:
De ZY15 ARS4 lineaire aandrijfmoer met/zonder handgreep heeft een breed scala aan toepassingen, waaronder:
- Lineair bewegende knoedelkettingen voor projectoren.
- Handmatige imagers en gereedschapsmicroscopen.
- Lasersnijmachines.
- Elektronische armaturen.
- Diverse instrumentwerkdia's.
ZY15 ARS4 lineaire aandrijfmoer Veelgestelde vragen:
1. Is de ZY15 ARS4 Drive Nut geschikt voor stoffige omgevingen?
Ja, de ZY15 ARS4-aandrijfmoer heeft uitstekende afdichtingseigenschappen die hem beschermen tegen stof en vuil.
2. Is het product verkrijgbaar met een handvat?
Ja, afhankelijk van uw specifieke behoeften kan de lineaire aandrijfmoer met of zonder handgreep worden gekocht.
3. Kan de spoed voor beide richtingen op de as worden ingesteld?
Ja, de toonhoogte kan in beide richtingen op de schacht worden aangepast.
4. Wat is het maximale laadvermogen van de ZY15 ARS4 lineaire aandrijving?
Het maximale laadvermogen varieert afhankelijk van de toepassing en de pitch-instellingen. Raadpleeg de fabrikant voor meer informatie.
5. Is de ZY15 ARS4 eenvoudig te installeren?
Ja, het compacte ontwerp van de ZY15 ARS4 lineaire aandrijfmoer zorgt voor een eenvoudige installatie en er is niet veel ruimte voor nodig. Het is echter aan te raden om een professional in te huren voor de installatie.