Der ZY20 BRS4 Linearantriebsmutter Innendurchmesser 20 mm RS4-20-4R10 ist ein hochwertiger Linearantrieb, der die Drehung einer glatten Rundwelle in eine Verfahrbewegung umwandeln kann. Es handelt sich um einen kraftschlüssigen Antrieb, der außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Effizienz und Präzision für verschiedene industrielle Anwendungen bietet. Das Produkt bietet ein kompaktes Design und hervorragende Dichteigenschaften gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Staub.
ZY20 BRS4 Linearantriebsmutter Anwendungen:
1. Für Projektoren, manuelle Bildinstrumente, Werkzeugmikroskope, Laserschneidinstrumente, elektronische Vorrichtungen und alle Arten von Instrumentenarbeitsschlitten mit linearer Bewegungskette.
Das manuelle rotierende Arbeitshandrad kann die Messkoordinaten genau positionieren.
Hinweis: Die maximale schlechte Teilung von ZY20R-RS4-10 beträgt 10 mm und die Teilungsanforderung kann eingestellt werden
2.Diese Art von zahnloser Mutter verfügt über ein Standard-Montageloch von 60 mm bis 30 mm. Der nach Kundenwunsch angepasste Tisch kann entsprechend den Anforderungen des Installationslochs angepasst werden
3.XD20-RS4-10-Zubehör kann je nach Ihren Anforderungen mit einer Staubdichtungsabdeckung ausgestattet werden
ZY20 BRS4 Linearantriebsmutter:
Dieser Effekt wird durch wälzgelagerte Rollenringe erreicht, die mit ihren speziell geformten Laufflächen gegen die Welle gedrückt werden und in ihrem Lagewinkel auf der Wellenoberfläche abrollen.
Eigenschaften:
Rückschlag
ruhig
hoher Wirkungsgrad durch Walz-, Vorschub- und Führungseinheiten,
mittels Leistungsschalter frei auf der Welle verschiebbar,
kompaktes Design,
geringer Bauraumbedarf,
Sicherheit durch Durchrutschen bei Überlastung,
Vervielfachung der Schubkraft durch Kopplung mehrerer Radmuttern,
mit verschiedenen Steigungswerten erhältlich,
linke und rechte Neigung an einem Schacht möglich,
gute Abdichtungsmöglichkeiten gegen Staub, Schmutz, Feuchtigkeit etc.
Diagramm der Auswahlparameter für Linearantriebsmuttern:
Parameterbeschreibung der Linearantriebsmutter:
Schaftdurchmesser (mm g6) | Produktmodell | Hauptabmessungen (Einheit: mm) | Gewicht (kg) | Maximaler Schub (Fn) | Maximale Steigung (mm) | Pitch-Auswahl (mm) | ||||||||||
H | A | B | C | G | D | E | F | ICH | S | JS | ||||||
φ10 | ZY10R ARS3-5.0 | 21.5 | 40 | 35 | 47.1 | 57 | 24 | 24 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.2 | 60 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |
φ10 | ZY10R BRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 30 | 8 | 6 | M4 | 26*M3 | 0.18 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R CRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.14 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R DRS4-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 67 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.17 | 200 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | XD10R ARS4-2.5 | 16.85 | 35 | 35 | 47.1 | 8 | 10 | M4 | 26*M4 | 0.15 | 50 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |||
φ15 | ZY15R ARS4-7,5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.34 | 280 | 7.5 | ||
φ15 | ZY15R BRS4-7,5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 26 | 10 | M4 | 30*M4 | 0.23 | 280 | 7.5 | |||
φ15 | ZY15R CRS4-7,5 | 19 | 40 | 40 | 62.3 | 74.3 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.39 | 180 | 7.5 | |
φ20 | ZY20R ARS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 40 | 11.5 | M5 | 40*M5 | 0.53 | 420 | 10 | ||
φ20 | ZY20R BRS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 60 | 13 | 10 | M5 | 40*M5 | 0.68 | 260 | 10 | |
φ25 | ZY25R ARS4-12.5 | 29.5 | 60 | 60 | 85 | 30 | 40 | 13 | M5 | 45*M5 | 0.7 | 600 | 12.5 | 一一 | ||
φ35 | ZY35R ARS4-17,5 39,2 | 80 | 80 | 105 | 40 | 50 | 13 | M6 | 60*M6 | 1.5 | 900 | 17.5 | ||||
Bitte bestellen Sie entsprechend dem Produkttyp, unterstützen Sie das Installationsloch und passen Sie die Steigung an. Parameterdiagramm PDF |
Anwendungen:
Die lineare Antriebsmutter ZY20 BRS4 mit vier Lagern ist ideal für verschiedene industrielle Anwendungen, darunter:
- Linearbewegungs-Knödelketten für Projektoren.
- Manuelle Imager und Werkzeugmikroskope.
- Laserschneidmaschinen.
- Elektronische Vorrichtungen.
- Verschiedene Instrumenten-Arbeitsfolien.
Produktparameter:
ARTIKEL | Innendurchmesser | Abmessungen | Gewicht | Schub | Tonhöhe |
---|---|---|---|---|---|
ZY10 ARS3 | 1 0mm | 40*35*57mm | 200g | 60FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5,0 mm |
ZY10 BRS3 | 1 0mm | 35*35*54mm | 180g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 CRS3 | 1 0mm | 35*35*54mm | 140g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 DRS4 | 1 0mm | 35*35*67mm | 170g | 200FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY15 ARS4 | 1 5mm | 40*40*70 m | 340g | 280FN | 7,5 mm |
ZY15 BRS4 | 1 5mm | 40*40*70 m | 230g | 280FN | 7,5 mm |
ZY20 BRS4 | 20mm | 52*52*97mm | 680g | 260FN | 1 0mm |
ZY25 BRS4 | 25mm | 52*52*97mm | 700g | 600FN | 12,5 mm |
ZY35 BRSS | 35mm | 80*80*105mm | 1500g | 900FN | 17,5 mm |
FAQs:
1. Welche Steigung hat die Antriebsmutter ZY20 BRS4?
Die Steigung dieses Linearantriebs beträgt 10 mm.
2. Welche Schubkapazität hat diese Antriebsmutter?
Die lineare Antriebsmutter ZY20 BRS4 mit vier Lagern kann eine Schubkraft von 260 Fn bereitstellen.
3. Kann die Steigung dieser Antriebsmutter in beide Richtungen der Welle eingestellt werden?
Ja, die Steigung kann auf der Welle in beide Richtungen eingestellt werden.
4. Wie bietet der Linearantrieb ZY20 BRS4 einen Überlastschutz?
Das Produkt verfügt über einen Rutsch-Überlastschutz, der sicherstellt, dass das System bei Überlastung nicht beschädigt wird.
5. Ist die ZY20 BRS4 Linearantriebsmutter für staubige und feuchte Umgebungen geeignet?
Das Produkt verfügt über hervorragende Dichteigenschaften gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.