De ZY20 BRS4 lineaire aandrijfmoer binnendiameter 20 mm RS4-20-4R10 is een hoogwaardige lineaire actuator die de rotatie van een gladde ronde as kan omzetten in een verplaatsingsbeweging. Het is een niet-positieve aandrijving die uitzonderlijke betrouwbaarheid, efficiëntie en precisie biedt voor verschillende industriële toepassingen. Het product biedt een compact ontwerp en uitstekende afdichtingseigenschappen tegen vocht, vuil en stof.
ZY20 BRS4 lineaire aandrijfmoer toepassingen:
1. Voor projectoren, handmatig beeldinstrument, gereedschapsmicroscoop, lasersnij-instrument, elektronische armatuur en allerlei instrumentwerk schuif lineaire bewegingsketen.
Het handmatige roterende werkende handwiel kan de meetcoördinaten nauwkeurig positioneren.
Opmerking: de maximale slechte pitch van.ZY20R-RS4-10 is 10 mm en de vereiste pitch kan worden ingesteld
2.Dit type tandeloze moer heeft één standaard montagegat 60 mmt30 Klantvereisten aangepaste tafel kan worden aangepast aan de vereisten van het installatiegat
3.XD20-RS4-10 accessoires kunnen worden uitgerust met een stofafdichting, die volgens uw vereisten kan worden geïnstalleerd
ZY20 BRS4 lineaire aandrijfmoer:
Dit effect wordt bereikt door rolringen met rollagers, die met hun speciaal gevormde loopvlakken tegen de as worden gedrukt en onder hun positiehoek op het asoppervlak afrollen.
Kenmerken:
Verzet
rustig
hoge mate van effectiviteit door rollende wals-, invoer- en geleidingseenheden,
kan vrij op de as worden bewogen door middel van een stroomonderbreker,
compact ontwerp,
lage vereiste installatieruimte,
veiligheid door wegglijden bij overbelasting,
vermenigvuldiging van de stuwkracht door koppeling van meerdere wielmoeren,
beschikbaar met verschillende gradiëntwaarden,
links en rechts afschot mogelijk op één as,
goede afdichtingsmogelijkheden voor stof, vuil, vocht etc.
Lineaire Drive Moer Selectie Parameters Diagram:
Beschrijving lineaire aandrijfmoerparameter:
Schachtdiameter (mm g6) | product Model | Hoofdafmetingen (Eenheid: mm) | Gewicht (kg) | Maximale stuwkracht (Fn) | Maximale spoed (mm) | Pitch selectie (mm) | ||||||||||
H | A | B | C | G | D | E | F | I | S | JS | ||||||
φ10 | ZY10R ARS3-5.0 | 21.5 | 40 | 35 | 47.1 | 57 | 24 | 24 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.2 | 60 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |
φ10 | ZY10R BRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 30 | 8 | 6 | M4 | 26*M3 | 0.18 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R CRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.14 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R DRS4-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 67 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.17 | 200 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | XD10R ARS4-2.5 | 16.85 | 35 | 35 | 47.1 | 8 | 10 | M4 | 26*M4 | 0.15 | 50 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |||
φ15 | ZY15R ARS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.34 | 280 | 7.5 | ||
φ15 | ZY15R BRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 26 | 10 | M4 | 30*M4 | 0.23 | 280 | 7.5 | |||
φ15 | ZY15R CRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 62.3 | 74.3 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.39 | 180 | 7.5 | |
φ20 | ZY20R ARS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 40 | 11.5 | M5 | 40*M5 | 0.53 | 420 | 10 | ||
φ20 | ZY20R BRS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 60 | 13 | 10 | M5 | 40*M5 | 0.68 | 260 | 10 | |
φ25 | ZY25R ARS4-12.5 | 29.5 | 60 | 60 | 85 | 30 | 40 | 13 | M5 | 45*M5 | 0.7 | 600 | 12.5 | 一一 | ||
φ35 | ZY35R ARS4-17.5 39.2 | 80 | 80 | 105 | 40 | 50 | 13 | M6 | 60*M6 | 1.5 | 900 | 17.5 | ||||
Bestel volgens het producttype, ondersteun het installatiegat en toonhoogteaanpassing. Parameterdiagram pdf |
Toepassingen:
De ZY20 BRS4 vier lagers lineaire aandrijfmoer is ideaal voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
- Lineair bewegende knoedelkettingen voor projectoren.
- Handmatige imagers en gereedschapsmicroscopen.
- Lasersnijmachines.
- Elektronische armaturen.
- Verschillende instrumentwerkdia's.
Productparameters:
ITEM | binnenste diameter | Dimensie | Gewicht | stoot | Toonhoogte |
---|---|---|---|---|---|
ZY10 ARS3 | 1 0mm | 40*35*57mm | 200g | 60FN | 1,0 mm, 2,5 mm 5,0 mm |
ZY10 BRS3 | 1 0mm | 35*35*54mm | 180g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 CRS3 | 1 0mm | 35*35*54mm | 140g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 DRS4 | 1 0mm | 35*35*67mm | 170g | 200FN | 1,0 mm, 2 5 mm, 5 mm |
ZY15 ARS4 | 1 5mm | 40*40*70 meter | 340g | 280FN | 7,5 mm |
ZY15 BRS4 | 1 5mm | 40*40*70 meter | 230g | 280FN | 7,5 mm |
ZY20 BRS4 | 20mm | 52*52*97mm | 680g | 260FN | 1 0mm |
ZY25 BRS4 | 25mm | 52*52*97mm | 700g | 600FN | 12,5 mm |
ZY35 BRSS | 35mm | 80*80*105mm | 1500g | 900FN | 17,5 mm |
Veelgestelde vragen:
1. Wat is de spoed van de ZY20 BRS4 aandrijfmoer?
De spoed van deze lineaire actuator is 10 mm.
2. Wat is de stuwkracht van deze aandrijfmoer?
De ZY20 BRS4 lineaire aandrijfmoer met vier lagers kan een stuwkracht van 260FN leveren.
3. Kan de spoed van deze aandrijfmoer in beide richtingen op de as worden ingesteld?
Ja, de spoed kan voor beide richtingen op de schacht worden ingesteld.
4. Hoe biedt de ZY20 BRS4 lineaire aandrijving bescherming tegen overbelasting?
Het product wordt geleverd met een uitglijdende overbelastingsbeveiliging, zodat het systeem bij overbelasting niet beschadigd raakt.
5. Is de ZY20 BRS4 lineaire aandrijfmoer geschikt voor stoffige en vochtige omgevingen?
Het product heeft uitstekende afdichtingseigenschappen tegen stof, vuil en vocht.