DeĀ Kabeltrekmachine van het type CaterpillarĀ is een gespecialiseerde machine die wordt gebruikt voor het trekken van draden en kabels in de draad- en kabelproductie-industrie. Het ontwerp zorgt voor een soepele en stabiele transmissie, een hoog draagvermogen en eenvoudig onderhoud. De machine is verkrijgbaar in een reeks trekkrachten van 200 kg tot 15.000 kg en kan worden uitgerust met een Z4 DC-motor of motor met variabele frequentie. Het beschikt ook over een elektronische meterteller om de lijnsnelheid weer te geven en kan worden geregeld met behulp van magnetische poederspanningscontrole voor het extruderen van isolatie en mantels.
Toepassingen:
- Draad extruderen
- Draadbepantsering en afscherming
- Kabel leggen
- Lappen en tapen
- Kabel terugspoelen
Model | Typ 200 | Typ 300 | Typ 500 | Typ 800 | Type 1250 | Type 1600 | Type 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel door de buitendiameter (mm) | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 | 15~100 | 20~120 |
Max. trekkracht (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Snelheid (m/min) | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
Spoorcontactlengte (mm) | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 |
Spoorbreedte (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 135 |
Aantal cilinder (paar) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Motorvermogen (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Motorsnelheid (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Middenhoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Totale afmeting (LxBxH) | 1450x720x1500 | 1500x720x1500 | 1800x1000x1600 | 2500x1150x1650 | 2750x1150x1700 | 3100x1150x1700 | 3450x1200x1750 |
Model | Type 2500 | Type 3200 | Typ 4000 | Typ 5000 | Typ 6000 | Typ 10000 | Typ 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel door de buitendiameter (mm) | 20~130 | 25~150 | 30~180 | 50~200 | 60~200 | 80~300 | 80~300 |
Max. trekkracht (kg) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Snelheid (m/min) | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Spoorcontactlengte (mm) | 2400 | 2700 | 2900 | 3250 | 3600 | 4800 | 5000 |
Spoorbreedte (mm) | 140 | 145 | 165 | 165 | 170 | 240 | 180x2artikel/90x2artikel |
Aantal cilinder (paar) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14+14 |
Motorvermogen (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Motorsnelheid (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Middenhoogte (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Totale afmeting (LxBxH) | 3800x1200x1750 | 4500x1280x1820 | 4600x1300x1900 | 5000x1350x1950 | 5350x1400x1950 | 7400x1630x2100 | 7500x2800x2200 |
Kenmerken:
- Betrouwbare kwaliteit en stabiele prestaties
- Uniek pneumatisch systeemontwerp
- Hoogwaardige componenten
- Volledige belastingweergave-indicatoren en beveiligingsfuncties
- Stevige structuur en mooie uitstraling
Veelgestelde vragen:
1. Wat is het trekkrachtbereik voor de Caterpillar-kabeltrekmachine?
Antwoord: Het trekkrachtbereik is van 200kg tot 15000kg.
2. Kan de machine worden uitgerust met een motor met variabele frequentie?
Antwoord: De machine kan een Z4 DC-motor of een motor met variabele frequentie hebben.
3. Wat zijn de toepassingen voor de Caterpillar-type kabeltrekmachine?
Antwoord: De machine is geschikt voor draadextrusie, draadpantsering en afscherming, kabellegging, leppen en tapen en kabelopwinden.
4. Kan de kabeltrekmachine van het type Caterpillar worden aangepast?
Antwoord: Ja, aangepaste ontwerpen of configuraties zijn op aanvraag beschikbaar.
5. Heeft de machine lastweergave-indicatoren en beveiligingsfuncties?
Antwoord: Ja, het paneel is uitgerust met een luchtdrukinstelknop, luchtbronschakelaar, lastweergave-indicatoren en verschillende beveiligingsfuncties zijn voltooid.