El ZY20 BRS4 Tuerca de accionamiento lineal Diámetro interior 20 mm RS4-20-4R10 es un actuador lineal de alta calidad que puede convertir la rotación de un eje redondo liso en un movimiento transversal. Es un accionamiento no positivo que proporciona una fiabilidad, eficiencia y precisión excepcionales para diversas aplicaciones industriales. El producto ofrece un diseño compacto y excelentes propiedades de sellado contra la humedad, la suciedad y el polvo.
Tuerca de accionamiento lineal ZY20 BRS4 Aplicaciones:
1. Para proyectores, instrumentos de imagen manual, microscopio de herramientas, instrumentos de corte por láser, accesorios electrónicos y todo tipo de cadena de movimiento lineal deslizante de trabajo de instrumentos.
El volante manual de trabajo giratorio puede posicionar con precisión las coordenadas de medición.
Nota: El paso incorrecto máximo de ZY20R-RS4-10 es de 10 mm, y se puede configurar el requisito de paso
2.Este tipo de tuerca sin dientes tiene un orificio de montaje estándar de 60 mmt30 Requisitos del cliente La tabla personalizada se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del orificio de instalación
3. Los accesorios XD20-RS4-10 se pueden equipar con una cubierta de sellado contra el polvo, de acuerdo con sus requisitos se pueden instalar
Tuerca de accionamiento lineal ZY20 BRS4:
Este efecto se logra mediante anillos de rodillos con cojinetes de rodillos, que se presionan contra el eje con sus superficies de rodadura de forma especial y ruedan sobre la superficie del eje en su ángulo de posición.
Características:
Reacción
tranquilo
alto grado de eficacia gracias a las unidades de rodadura, avance y guía,
se puede mover libremente en el eje por medio de un disyuntor,
diseño compacto,
bajo requisito de espacio de instalación,
seguridad por deslizamiento en caso de sobrecarga,
multiplicación de la fuerza de empuje acoplando varias tuercas,
disponible con diferentes valores de gradiente,
pendiente izquierda y derecha posible en un eje,
Buenas posibilidades de sellado para polvo, suciedad, humedad, etc.
Diagrama de parámetros de selección de tuerca de accionamiento lineal:
Descripción del parámetro de la tuerca de accionamiento lineal:
Diámetro del eje (mm g6) | Modelo del Producto | Dimensiones principales (Unidad: mm) | Peso (kg) | Empuje máximo (Fn) | Paso máximo (mm) | Selección de paso (mm) | ||||||||||
H | A | B | C | GRAMO | D | mi | F | I | S | JS | ||||||
φ10 | ZY10R ARS3-5.0 | 21.5 | 40 | 35 | 47.1 | 57 | 24 | 24 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.2 | 60 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |
φ10 | ZY10R BRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 30 | 8 | 6 | M4 | 26*M3 | 0.18 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R CRS3-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 54 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.14 | 100 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | ZY10R DRS4-5.0 | 16.85 | 35 | 35 | 67 | 18 | 30 | 8 | M4 | 26*M3 | 0.17 | 200 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | ||
φ10 | XD10R ARS4-2.5 | 16.85 | 35 | 35 | 47.1 | 8 | 10 | M4 | 26*M4 | 0.15 | 50 | 5.0 | 1.0,2.5,5.0 | |||
φ15 | ZY15R ARS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.34 | 280 | 7.5 | ||
φ15 | ZY15R BRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 70 | 18 | 26 | 10 | M4 | 30*M4 | 0.23 | 280 | 7.5 | |||
φ15 | ZY15R CRS4-7.5 | 19 | 40 | 40 | 62.3 | 74.3 | 18 | 45 | 10 | 8 | M4 | 30*M4 | 0.39 | 180 | 7.5 | |
φ20 | ZY20R ARS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 40 | 11.5 | M5 | 40*M5 | 0.53 | 420 | 10 | ||
φ20 | ZY20R BRS4-10 | 25 | 52 | 52 | 83 | 97 | 30 | 60 | 13 | 10 | M5 | 40*M5 | 0.68 | 260 | 10 | |
φ25 | ZY25R ARS4-12.5 | 29.5 | 60 | 60 | 85 | 30 | 40 | 13 | M5 | 45*M5 | 0.7 | 600 | 12.5 | 一一 | ||
φ35 | ZY35R ARS4-17,5 39,2 | 80 | 80 | 105 | 40 | 50 | 13 | M6 | 60*M6 | 1.5 | 900 | 17.5 | ||||
Realice el pedido de acuerdo con el tipo de producto, admita el orificio de instalación y personalice el paso. Diagrama de parámetros PDF |
Aplicaciones:
La tuerca de accionamiento lineal de cuatro rodamientos ZY20 BRS4 es ideal para diversas aplicaciones industriales, que incluyen:
- Cadenas de bola de masa de movimiento lineal para proyectores.
- Lectores de imágenes manuales y microscopios de herramientas.
- Máquinas de corte por láser.
- Aparatos electrónicos.
- Diapositivas de trabajo de diferentes instrumentos.
Parametros del producto:
ARTÍCULO | diámetro interno | Dimensión | Peso | empuje | Paso |
---|---|---|---|---|---|
ZY10 ARS3 | 1 0 mm | 40*35*57mm | 200g | 60FN | 1,0 mm, 2,5 mm 5,0 mm |
ZY10 BRS3 | 1 0 mm | 35*35*54mm | 180g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 CRS3 | 1 0 mm | 35*35*54mm | 140g | 100FN | 1,0 mm, 2,5 mm, 5 mm |
ZY10 DRS4 | 1 0 mm | 35*35*67mm | 170g | 200FN | 1 .0mm,2 5mm,5mm |
ZY15 ARS4 | 1 5 mm | 40*40*70m | 340g | 280FN | 7,5 mm |
ZY15 BRS4 | 1 5 mm | 40*40*70m | 230g | 280FN | 7,5 mm |
ZY20 BRS4 | 20 mm | 52*52*97mm | 680g | 260FN | 1 0 mm |
ZY25 BRS4 | 25 mm | 52*52*97mm | 700g | 600FN | 12,5 mm |
ZY35 BRSS | 35 mm | 80*80*105mm | 1500g | 900FN | 17,5 mm |
Preguntas frecuentes:
1. ¿Cuál es el paso de la tuerca de accionamiento ZY20 BRS4?
El paso de este actuador lineal es de 10 mm.
2. ¿Cuál es la capacidad de empuje de esta tuerca impulsora?
La tuerca de accionamiento lineal de cuatro rodamientos ZY20 BRS4 puede proporcionar una fuerza de empuje de 260FN.
3. ¿Se puede ajustar el paso de esta tuerca impulsora para cualquier dirección en el eje?
Sí, el paso se puede configurar para cualquier dirección en el eje.
4. ¿Cómo proporciona protección contra sobrecarga el accionamiento lineal ZY20 BRS4?
El producto viene con protección contra sobrecarga por deslizamiento, lo que garantiza que el sistema no se dañe en caso de sobrecarga.
5. ¿La tuerca de accionamiento lineal ZY20 BRS4 es adecuada para entornos polvorientos y húmedos?
El producto tiene excelentes propiedades de sellado contra el polvo, la suciedad y la humedad.