El Máquina de tracción de cables tipo Caterpillar es una máquina especializada que se utiliza para transportar alambres y cables en la industria de producción de alambres y cables. Su diseño permite una transmisión suave y estable, alta capacidad de carga y fácil mantenimiento. La máquina está disponible en una gama de fuerzas de tracción de 200 kg a 15000 kg y puede equiparse con un motor Z4 DC o un motor de frecuencia variable. También cuenta con un contador electrónico para mostrar la velocidad de la línea y se puede controlar mediante el control de tensión de polvo magnético para la extrusión de aislamiento y revestimiento.
Aplicaciones:
- Extrusión de alambre
- Blindaje y cribado de alambre
- Tendido de cables
- Lapeado y encintado
- Rebobinado de cables
Modelo | Tipo 200 | Tipo 300 | tipo 500 | tipo 800 | Tipo 1250 | Tipo 1600 | Tipo 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable a través del diámetro exterior (mm) | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 | 15~100 | 20~120 |
máx. fuerza de tracción (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Velocidad (m/min) | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
Longitud de contacto de la pista (mm) | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 |
Ancho de vía (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 135 |
Número de cilindros (par) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Potencia del motor (kilovatios) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Velocidad del motor (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura del centro (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensión total (LxAnxAl) | 1450x720x1500 | 1500x720x1500 | 1800x1000x1600 | 2500x1150x1650 | 2750x1150x1700 | 3100x1150x1700 | 3450x1200x1750 |
Modelo | Tipo 2500 | Tipo 3200 | Tipo 4000 | Tipo 5000 | Tipo 6000 | Tipo 10000 | Tipo 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cable a través del diámetro exterior (mm) | 20~130 | 25~150 | 30~180 | 50~200 | 60~200 | 80~300 | 80~300 |
máx. fuerza de tracción (kg) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Velocidad (m/min) | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Longitud de contacto de la pista (mm) | 2400 | 2700 | 2900 | 3250 | 3600 | 4800 | 5000 |
Ancho de vía (mm) | 140 | 145 | 165 | 165 | 170 | 240 | 180x2 articulado/90x2 articulado |
Número de cilindros (par) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14+14 |
Potencia del motor (kilovatios) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Velocidad del motor (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura del centro (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensión total (LxAnxAl) | 3800x1200x1750 | 4500x1280x1820 | 4600x1300x1900 | 5000x1350x1950 | 5350x1400x1950 | 7400x1630x2100 | 7500x2800x2200 |
Características:
- Calidad confiable y rendimiento estable
- Diseño de sistema neumático único
- Componentes de alta calidad
- Indicadores de visualización de carga completos y funciones de protección.
- Estructura firme y hermosa apariencia.
Preguntas frecuentes:
1. ¿Cuál es el rango de fuerza de tracción para la máquina de tracción de cables tipo Caterpillar?
Respuesta: El rango de fuerza de tracción es de 200 kg a 15000 kg.
2. ¿Se puede equipar la máquina con un motor de frecuencia variable?
Respuesta: La máquina puede tener un motor Z4 DC o un motor de frecuencia variable.
3. ¿Cuáles son las aplicaciones de la máquina tiradora de cables tipo Caterpillar?
Respuesta: La máquina es adecuada para extrusión de alambre, blindaje y cribado de alambre, tendido, lapeado y encintado de cable, y rebobinado de cable.
4. ¿Se puede personalizar la máquina tiradora de cables tipo Caterpillar?
Respuesta: Sí, los diseños o configuraciones personalizados están disponibles a pedido.
5. ¿La máquina tiene indicadores de visualización de carga y funciones de protección?
Respuesta: Sí, el panel está equipado con una perilla de ajuste de presión de aire, un interruptor de fuente de aire, indicadores de visualización de carga y varias funciones de protección completas.