Der Kabelziehmaschine vom Raupentyp ist eine Spezialmaschine für den Transport von Drähten und Kabeln in der Draht- und Kabelproduktionsindustrie. Sein Design ermöglicht eine reibungslose und gleichmäßige Übertragung, hohe Tragfähigkeit und einfache Wartung. Die Maschine ist in einem Zugkraftbereich von 200 kg bis 15.000 kg erhältlich und kann mit einem Z4-Gleichstrommotor oder einem Motor mit variabler Frequenz ausgestattet werden. Es verfügt außerdem über einen elektronischen Meterzähler zur Anzeige der Liniengeschwindigkeit und kann mithilfe einer magnetischen Pulverspannungsregelung zum Extrudieren von Isolierungen und Ummantelungen gesteuert werden.
Anwendungen:
- Drahtextrudieren
- Drahtpanzerung und Abschirmung
- Kabelverlegung
- Läppen und Kleben
- Kabelaufwicklung
Modell | Typ 200 | Typ 300 | Typ 500 | Typ 800 | Typ 1250 | Typ 1600 | Typ 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel durch den Außendurchmesser (mm) | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 | 15~100 | 20~120 |
Max. Zugkraft (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
Schienenkontaktlänge (mm) | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 |
Spurbreite (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 135 |
Anzahl der Zylinder (Paar) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Motorleistung (kW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Motorgeschwindigkeit (U/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mittenhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 1450x720x1500 | 1500x720x1500 | 1800x1000x1600 | 2500x1150x1650 | 2750x1150x1700 | 3100x1150x1700 | 3450x1200x1750 |
Modell | Typ 2500 | Typ 3200 | Typ 4000 | Typ 5000 | Typ 6000 | Geben Sie 10000 ein | Typ 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabel durch den Außendurchmesser (mm) | 20~130 | 25~150 | 30~180 | 50~200 | 60~200 | 80~300 | 80~300 |
Max. Zugkraft (kg) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Geschwindigkeit (m/min) | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Schienenkontaktlänge (mm) | 2400 | 2700 | 2900 | 3250 | 3600 | 4800 | 5000 |
Spurbreite (mm) | 140 | 145 | 165 | 165 | 170 | 240 | 180 x 2 Stück/90 x 2 Stück |
Anzahl der Zylinder (Paar) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14+14 |
Motorleistung (kW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Motorgeschwindigkeit (U/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Mittenhöhe (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Gesamtabmessungen (LxBxH) | 3800x1200x1750 | 4500x1280x1820 | 4600x1300x1900 | 5000x1350x1950 | 5350x1400x1950 | 7400x1630x2100 | 7500x2800x2200 |
Eigenschaften:
- Zuverlässige Qualität und stabile Leistung
- Einzigartiges pneumatisches Systemdesign
- Hochwertige Komponenten
- Komplette Lastanzeige und Schutzfunktionen
- Feste Struktur und schönes Aussehen
FAQs:
1. Was ist der Zugkraftbereich für die Caterpillar-Kabelziehmaschine?
Antwort: Der Zugkraftbereich reicht von 200 kg bis 15.000 kg.
2. Kann die Maschine mit einem Motor mit variabler Frequenz ausgestattet werden?
Antwort: Die Maschine kann einen Z4-Gleichstrommotor oder einen Motor mit variabler Frequenz haben.
3. Welche Anwendungen gibt es für die Caterpillar-Kabelziehmaschine?
Antwort: Die Maschine eignet sich zum Extrudieren von Drähten, zur Armierung und Abschirmung von Drähten, zum Auflegen von Kabeln, zum Läppen und Umwickeln sowie zum Aufwickeln von Kabeln.
4. Ist die Caterpillar-Kabelziehmaschine anpassbar?
Antwort: Ja, kundenspezifische Designs oder Konfigurationen sind auf Anfrage erhältlich.
5. Verfügt die Maschine über Lastanzeigen und Schutzfunktionen?
Antwort: Ja, das Panel ist mit einem Luftdruck-Einstellknopf, einem Luftquellenschalter, Lastanzeigeanzeigen und verschiedenen Schutzfunktionen ausgestattet.