O Máquina puxadora de cabo tipo Caterpillar é uma máquina especializada usada para transportar fios e cabos na indústria de produção de fios e cabos. Seu design permite uma transmissão suave e estável, alta capacidade de carga e fácil manutenção. A máquina está disponível em uma variedade de forças de tração de 200kg a 15.000kg e pode ser equipada com um motor Z4 DC ou motor de frequência variável. Ele também possui um contador de medidor eletrônico para exibir a velocidade da linha e pode ser controlado usando controle de tensão de pó magnético para isolamento e extrusão de revestimento.
Formulários:
- extrusão de arame
- Blindagem e blindagem de arame
- Colocação de cabos
- Lapping & Taping
- Rebobinamento de cabo
Modelo | Digite 200 | Digite 300 | Digite 500 | Digite 800 | Tipo 1250 | Tipo 1600 | Tipo 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo através do diâmetro externo (mm) | 2~20 | 5~25 | 5~40 | 8~60 | 10~80 | 15~100 | 20~120 |
máx. força de tração (kg) | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 |
Velocidade (m/min) | 150 | 150 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 |
Comprimento do contato da trilha (mm) | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 | 1900 | 2100 |
Largura da pista (mm) | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 | 120 | 135 |
Número de cilindros (par) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
Potência do motor (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Velocidade do motor (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura do centro (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensão total (CxLxA) | 1450x720x1500 | 1500x720x1500 | 1800x1000x1600 | 2500 x 1150 x 1650 | 2750x1150x1700 | 3100 x 1150 x 1700 | 3450 x 1200 x 1750 |
Modelo | Tipo 2500 | Tipo 3200 | Tipo 4000 | Tipo 5000 | Tipo 6000 | Tipo 10000 | Tipo 15000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabo através do diâmetro externo (mm) | 20~130 | 25~150 | 30~180 | 50~200 | 60~200 | 80~300 | 80~300 |
máx. força de tração (kg) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 | 15000 |
Velocidade (m/min) | 60 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 |
Comprimento do contato da trilha (mm) | 2400 | 2700 | 2900 | 3250 | 3600 | 4800 | 5000 |
Largura da pista (mm) | 140 | 145 | 165 | 165 | 170 | 240 | 180x2artigo/90x2artigo |
Número de cilindros (par) | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14+14 |
Potência do motor (kw) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 |
Velocidade do motor (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altura do centro (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensão total (CxLxA) | 3800 x 1200 x 1750 | 4500x1280x1820 | 4600 x 1300 x 1900 | 5000 x 1350 x 1950 | 5350x1400x1950 | 7400 x 1630 x 2100 | 7500 x 2800 x 2200 |
Características:
- Qualidade confiável e desempenho estável
- Projeto de sistema pneumático exclusivo
- Componentes de alta qualidade
- Indicadores completos de exibição de carga e funções de proteção
- Estrutura firme e aparência bonita
Perguntas frequentes:
1. Qual é a faixa de força de tração para a máquina puxadora de cabo tipo Caterpillar?
Resposta: A faixa de força de tração é de 200kg a 15000kg.
2. A máquina pode ser equipada com um motor de frequência variável?
Resposta: A máquina pode ter um motor Z4 DC ou um motor de frequência variável.
3. Quais são as aplicações para a Máquina Puxadora de Cabos Tipo Caterpillar?
Resposta: A máquina é adequada para extrusão de fios, blindagem e triagem de fios, colocação de cabos, lapidação e gravação e rebobinamento de cabos.
4. A Puxadora de Cabos Tipo Caterpillar é personalizável?
Resposta: Sim, designs ou configurações personalizadas estão disponíveis mediante solicitação.
5. A máquina possui indicadores de exibição de carga e funções de proteção?
Resposta: Sim, o painel está equipado com um botão de ajuste de pressão de ar, interruptor de fonte de ar, indicadores de exibição de carga e várias funções de proteção completas.